<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>황금박쥐의 세상 사는 이야기</title>
		<link>http://p2pall.co.kr/tc/pjm/</link>
		<description>www.p2pall.co.kr/tc/pjm</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 21:29:32 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.6 : Staccato</generator>
		<image>
		<title>황금박쥐의 세상 사는 이야기</title>
		<url>http://www.p2pall.co.kr/tc/attach/3/1168835183.jpg</url>
		<link>http://p2pall.co.kr/tc/pjm/</link>
		<width>296</width>
		<height>299</height>
		<description>www.p2pall.co.kr/tc/pjm</description>
		</image>
		<item>
			<title>오픈바로(open.ba.ro) 쇼핑몰광고에서 음식점광고까지 창업정보및광고전문사이트</title>
			<link>http://p2pall.co.kr/tc/pjm/81</link>
			<description>&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;SPAN style=&quot;COLOR: #0000ff&quot;&gt;&lt;div class=&quot;imageblock left&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 10px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.p2pall.co.kr/tc/attach/3/1174235968.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;419&quot; width=&quot;499&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;오픈바로(open.ba.ro) 쇼핑몰광고에서 음식점광고까지 창업정보및광고전문사이트&lt;a href=&quot;http://open.ba.ro&quot;  target=_blank&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;SPAN style=&quot;COLOR: #0000ff&quot;&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;오픈바로&lt;/SPAN&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;/a&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/STRONG&gt;(open.ba.ro)가 2010년 7월 1일 OPEN하였습니다.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;온라인 쇼핑몰에서 오프라인 음식점까지 모든 업체의 &lt;STRONG&gt;&lt;SPAN style=&quot;COLOR: #ff0000&quot;&gt;개업 정보 및 광고 전문&lt;/SPAN&gt; &lt;/STRONG&gt;사이트 입니다.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;개업광고, 업체홍보(PR), 구인&amp;amp;구직 광고, 창업 및 부업 정보, 마케팅정보, 체인점 정보 등을 서비스를 하고 있으며&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;창업과 업체 개업에 필요한&amp;nbsp; 모든 서비스와 정보들을 오픈바로에서 한 번에 끝낼 수 있도록 다양한 컨텐츠로 &lt;/P&gt;
&lt;P&gt;점차&amp;nbsp; 확대해 나갈것입니다.&amp;nbsp; 많은 관심과&amp;nbsp; 성원 부탁드립니다.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;감사합니다.&lt;/P&gt;</description>
			<category>컴퓨터&amp;인터넷</category>
			<category>openbaro</category>
			<category>개업광고</category>
			<category>개업정보</category>
			<category>마케팅정보</category>
			<category>쇼핑몰광고</category>
			<category>업체pr</category>
			<category>업체홍보</category>
			<category>오픈광고</category>
			<category>오픈바로</category>
			<category>인터넷광고</category>
			<category>창업부업정보</category>
			<category>창업정보</category>
			<category>체인점정보</category>
			<author>(박지만)</author>
			<guid>http://p2pall.co.kr/tc/pjm/81</guid>
			<comments>http://p2pall.co.kr/tc/pjm/81#entry81comment</comments>
			<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 21:29:04 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>日 `로망포르노` 국내상륙</title>
			<link>http://p2pall.co.kr/tc/pjm/80</link>
			<description>&lt;DIV id=contents&gt;&lt;!------------------------ s :left-----------------------------&gt;
&lt;DIV id=sub_left&gt;&lt;!-- s : location &amp; articleOption --&gt;
&lt;DIV&gt;&lt;!-- class=&quot;topLine&quot;--&gt;&lt;!-- s : 광고영역 --&gt;
&lt;DIV id=combinationAD01&gt;&lt;!-- s : 광고배너 (270x140) --&gt;
&lt;DIV class=AD_270140 title=광고&gt;&lt;!-- (e) // MSN 관련 버튼 --&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;!-- e : 옵션단추1 --&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;!-- e : location &amp; articleOption --&gt;&lt;!-- s : 기사 제목 --&gt;
&lt;DIV class=articleTitNews id=articleTitNews&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG id=imgCatTitle alt=대중문화 src=&quot;http://images.joins.com/ui_joins/news09/news/tit_cat_star.gif&quot;&gt;&lt;/P&gt;
&lt;H2&gt;日 `로망포르노` 국내상륙&lt;/H2&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;!-- e : 기사 제목 --&gt;
&lt;DIV class=btmBox&gt;
&lt;/DIV&gt;&lt;!-- e : 기사 / 댓글탭 --&gt;&lt;!-- s : 기사 목록 버튼 --&gt;
&lt;DIV class=ListBtn&gt;&lt;a href=&quot;http://pic.joins.com/article/photo/article.asp?Total_ID=4229228&amp;amp;p_cat=star&amp;amp;s_code=&quot;&gt;&lt;IMG alt=왼쪽 src=&quot;http://images.joins.com/ui_joins/photo08/2009tit_left.gif&quot;&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;http://pic.joins.com/photogallery/photo_list.asp?p_cat=star&amp;amp;s_code=&quot;&gt;&lt;IMG alt=리스트 src=&quot;http://images.joins.com/ui_joins/photo08/2009tit_list.gif&quot;&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;http://pic.joins.com/article/photo/article.asp?Total_ID=4228731&amp;amp;p_cat=star&amp;amp;s_code=&quot;&gt;&lt;IMG style=&quot;PADDING-RIGHT: 7px&quot; alt=오른쪽 src=&quot;http://images.joins.com/ui_joins/photo08/2009tit_right.gif&quot;&gt;&lt;/a&gt; &lt;/DIV&gt;&lt;!-- e : 기사 목록 버튼 --&gt;&lt;!-- s : photoBox --&gt;
&lt;DIV id=PhotoBox01&gt;
&lt;DIV id=PhotoBox02&gt;
&lt;DIV id=PhotoArticleImg&gt;&lt;!--replace1--&gt;&lt;!--replace2--&gt;&lt;!--img_tag_s--&gt;&lt;IMG src=&quot;http://news.joins.com/component/htmlphoto_mmdata/201006/htm_20100609105521c000c010-001.JPG&quot; name=photo&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;!--img_tag_s--&gt;&lt;IMG src=&quot;http://news.joins.com/component/htmlphoto_mmdata/201006/htm_20100609105521c000c010-002.JPG&quot; name=photo&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;!--img_tag_s--&gt;&lt;IMG src=&quot;http://news.joins.com/component/htmlphoto_mmdata/201006/htm_20100609105521c000c010-003.JPG&quot; name=photo&gt; &lt;/DIV&gt;
&lt;DIV id=PhotoArticle&gt;
&lt;DIV class=article04 id=articleBody&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;일본의 ‘로망포르노(Roman Porno)’ 가 국내 상영이 결정돼 논란이 일고있다. 일본 영화 ‘단지처, 오후의 정사’, ‘뒤에서 앞에서’가 지난 5월 14일 영상물등급위원회의 심의를 무삭제로 통과해 18세 이상인 ‘청소년 관람불가’로 상영된다. 이 영화 두 편은 오는 6월 17일 개봉되는데 70~80년대 일본 영화를 리메이킹한 소위 &#039;로망 포르노 리턴즈&#039; 작품들이다. 로망포르노는 노출이 심한 &#039;AV(Adult video)&#039;에 식상한 일본이 흥행을 위해 최근 다시 제작하고 있는 영화장르다. 사진은 영화 &#039;앞에서 뒤에서&#039;에 나오는 장면들이다. 김정록 기자&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;</description>
			<category>연예&amp;방송</category>
			<author>(박지만)</author>
			<guid>http://p2pall.co.kr/tc/pjm/80</guid>
			<comments>http://p2pall.co.kr/tc/pjm/80#entry80comment</comments>
			<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 10:49:47 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>짐승남 배우, &#039;여성CEO의 하룻밤 제안&#039; 파문</title>
			<link>http://p2pall.co.kr/tc/pjm/79</link>
			<description>짐승남 배우, &#039;여성CEO의 하룻밤 제안&#039; 파문&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;
&lt;TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=545 border=0&gt;
&lt;TBODY&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD class=view_con vAlign=top width=&quot;100%&quot;&gt;
&lt;P&gt;
&lt;DIV class=contents&gt;
&lt;DIV id=joinskmbox&gt;
&lt;TABLE style=&quot;MARGIN-LEFT: 5px; MARGIN-RIGHT: 5px&quot; cellSpacing=5 cellPadding=5 width=5 align=center border=0&gt;
&lt;TBODY&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD bgColor=#ffffff&gt;&lt;IMG height=320 src=&quot;http://www.kidd.co.kr/photo/2010/06/01/1275294597_1.jpg&quot; width=480 align=center&gt; 
&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;/TBODY&gt;&lt;/TABLE&gt;&lt;BR&gt;&#039;야한여자가 좋다&#039;에서 열연하고 있는 배우 김은식이 여성 &lt;FONT onmouseover=mouseOver(this); style=&quot;CURSOR: pointer; COLOR: #00309c; TEXT-DECORATION: underline&quot; onclick=mouseClick(this); onmouseout=mouseOut();&gt;CEO&lt;/FONT&gt;로부터 하룻밤 제안을 받았다고 &lt;FONT onmouseover=mouseOver(this); style=&quot;CURSOR: pointer; COLOR: #00309c; TEXT-DECORATION: underline&quot; onclick=mouseClick(this); onmouseout=mouseOut();&gt;고백&lt;/FONT&gt;해 파문이 일고 있다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;최근 &#039;여성연예인 60.2% 가 &lt;FONT onmouseover=mouseOver(this); style=&quot;CURSOR: pointer; COLOR: #00309c; TEXT-DECORATION: underline&quot; onclick=mouseClick(this); onmouseout=mouseOut();&gt;성상&lt;/FONT&gt;납을 제의받은 적이 있다&#039;는 인권위 &amp;lt;여성 연예인 인권침해 조사&amp;gt; 결과가 충격을 안겨준 가운데 SBS E!TV의 &#039;E!뉴스코리아&#039;는 &lt;FONT onmouseover=mouseOver(this); style=&quot;CURSOR: pointer; COLOR: #00309c; TEXT-DECORATION: underline&quot; onclick=mouseClick(this); onmouseout=mouseOut();&gt;연극&lt;/FONT&gt; ‘나는 야한여자가 좋다’에서 지승남(짐승남) 역을 맡은 배우 김은식을 만나 최근 스폰서 제의를 받아 곤혹스러웠던 이야기를 공개했다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;김은식은 이날“항상 로얄석에 앉아있던 여성 관객이 어느 날 공연이 끝난 후 고가의 &lt;FONT onmouseover=mouseOver(this); style=&quot;CURSOR: pointer; COLOR: #00309c; TEXT-DECORATION: underline&quot; onclick=mouseClick(this); onmouseout=mouseOut();&gt;시계&lt;/FONT&gt;를 선물해 당황스러웠다”며 “티켓 전석을 예약 할 수 있으니 하룻밤 &lt;FONT onmouseover=mouseOver(this); style=&quot;CURSOR: pointer; COLOR: #00309c; TEXT-DECORATION: underline&quot; onclick=mouseClick(this); onmouseout=mouseOut();&gt;데이트&lt;/FONT&gt;를 하자고 제안했다”고 폭로했다. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;이어 그는 “솔직히 지방에서 혼자 올라와 연기생활을 하는 것이 힘이 들던 상황이어서 유혹에 흔들리기도 했었다”고 말했다. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;특히 김은식은 이날 인터뷰 도중 지난날 어려웠던 과거를 떠올리며 &lt;FONT onmouseover=mouseOver(this); style=&quot;CURSOR: pointer; COLOR: #00309c; TEXT-DECORATION: underline&quot; onclick=mouseClick(this); onmouseout=mouseOut();&gt;눈물&lt;/FONT&gt;을 흘리기도 했다는 후문. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;지금도 계속되고 있는 음지에 가려진 연예인 성상납의 진실 및 연예인 지망생의 심경고백 인터뷰를 통해 주변인들과의 재연을 했다.&lt;BR&gt;&lt;!--e:기사본문--&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;/TBODY&gt;&lt;/TABLE&gt;&lt;!--기사 내용 끝 --&gt;&lt;!-- 입력기자 시작 --&gt;
&lt;TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=545 border=0&gt;
&lt;TBODY&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD class=view_con&gt;
&lt;TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=545 border=0&gt;
&lt;TBODY&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD class=view_reporter&gt;산업일보 kidd@kidd.co.kr&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;/TBODY&gt;&lt;/TABLE&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;/TBODY&gt;&lt;/TABLE&gt;&lt;!-- 입력기자 끝 --&gt;&lt;!-- Copy/버튼 시작 --&gt;
&lt;SCRIPT language=javascript&gt;
				&lt;!--
				function OpenWindow(url,intWidth,intHeight) {
					  window.open(url, &quot;_blank&quot;, &quot;width=&quot;+625+&quot;,height=&quot;+540+&quot;,scrollbars=1&quot;) ;
				}
				//--&gt;
				&lt;/SCRIPT&gt;

&lt;TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=545 border=0&gt;
&lt;TBODY&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD class=view_copy width=400&gt;Copyright ⓒ 산업일보. 무단전재 및 재배포 금지 &lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;/TBODY&gt;&lt;/TABLE&gt;&lt;BR&gt;최신영화 &amp;amp; 미개봉영화 무료 다운 &lt;a href=&quot;http://p2pall.co.kr&quot;&gt;http://p2pall.co.kr&lt;/a&gt; 피투피올</description>
			<category>연예&amp;방송</category>
			<category>김은식</category>
			<category>배우 김은식</category>
			<category>여성ceo의 하룻밤 제의</category>
			<category>짐승남 배우</category>
			<category>짐승남 하룻밤 제의</category>
			<author>(박지만)</author>
			<guid>http://p2pall.co.kr/tc/pjm/79</guid>
			<comments>http://p2pall.co.kr/tc/pjm/79#entry79comment</comments>
			<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 22:02:40 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>일본 자살골 논란...잉글랜드에 2-1 역전패</title>
			<link>http://p2pall.co.kr/tc/pjm/78</link>
			<description>일본 자살골 논란...잉글랜드에 2-1 역전패&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;
&lt;P&gt;&lt;A id=KL_POP_ID6 onmouseover=&quot;mouseOver(this,&#039;%uC77C%uBCF8&#039;,event, &#039;KL_POP_ID6&#039;);&quot; style=&quot;FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 15px; CURSOR: pointer; COLOR: #0000ff; FONT-FAMILY: Dotum; TEXT-DECORATION: underline&quot; onmouseout=mouseOut(); href=&quot;http://click.contentlink.co.kr/click/ovclick.php?ad_type=W_C_CL_gooddaysports2_web_10&amp;amp;host=www.prof-hed.co.kr&amp;amp;affiliate_id=gooddaysports2_web&amp;amp;type=_kl&amp;amp;where=text&amp;amp;keyword=%C0%CF%BA%BB&amp;amp;url=http%3A%2F%2Frc.us-west.srv.overture.com%2Fd%2Fsr%2F%3Fxargs%3D20AHFFOhb9UEb5OV-dQ72_9lJp_56RMR8OQ5RsZKgOdBFVWh9NltBjxN_GosQh2ErO7WrSCTRnuz8Ig7rAAjoxI1mc8-jBLjkrSXi16g7yYaib1dcVjf96bLaU-nefhMQh0TftFXKo37a9Utu03UWS0oL-gddtVKRq_-oKY__Mj4IOdxeF2vo9ZdD5dZTZItiHbIFnTHKUHcA1_H-xpyGk5UWa3I06BmYALRNoPm-M_gfwJyTVaHDcZOlj88kmiZceH7WpnncTE0MTrktjoZNXAwWtBhLPg1UTXwxhdzCM1C2Q.000000006c6ffa1d&quot; target=_blank&gt;일본&lt;/A&gt;이 자책골로 잉글랜드에 역전패 당했다.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;일본 축구 대표팀은 30일 &lt;A id=KL_POP_ID4 onmouseover=&quot;mouseOver(this,&#039;%uC624%uC2A4%uD2B8%uB9AC%uC544&#039;,event, &#039;KL_POP_ID4&#039;);&quot; style=&quot;FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 15px; CURSOR: pointer; COLOR: #0000ff; FONT-FAMILY: Dotum; TEXT-DECORATION: underline&quot; onmouseout=mouseOut(); href=&quot;http://click.contentlink.co.kr/click/ovclick.php?ad_type=W_C_CL_gooddaysports2_web_10&amp;amp;host=www.dnphoto.co.kr&amp;amp;affiliate_id=gooddaysports2_web&amp;amp;type=_kl&amp;amp;where=text&amp;amp;keyword=%BF%C0%BD%BA%C6%AE%B8%AE%BE%C6&amp;amp;url=http%3A%2F%2Frc.us-west.srv.overture.com%2Fd%2Fsr%2F%3Fxargs%3D20AGqa1ehszzeJNWZgXOuusL4BEncBgv6TTt2QEoRROwI0Di-lHBXX05oQp5OlN0f2bglUNbqtP_LBVsJzUWadwxavwjPEaQ7-fLiPNEgfgxunicAbUGRUBQmHeYjkm3Svd3GYrfyYsHNhvGAmEiP75Z6w4bYEnKcNlZTU7qa5U1EcgAMY__U5fdgFtzOzIxxnPmKj8obDPsaLlYkccNoTJNPxls94C5gLOxZNQQsFg7zSLFIK5-RFSRDgbsNtSPZxfJY9ZN0wgoQIkGRZhS83gObi9hDaLkNxcUEV3bjNhrXw4dalGzrmPIU5H7dqcwCfpA.000000006c6ffa1d&quot; target=_blank&gt;오스트리아&lt;/A&gt; UCP아레나에서 열린 잉글랜드와 평가전에서 1-2로 어처구니없는 패배를 당했다. &lt;/P&gt;
&lt;P&gt;이날 나온 3골은 모두 &lt;A id=KL_POP_ID7 onmouseover=&quot;mouseOver(this,&#039;%uC77C%uBCF8%uB300%uD45C%uD300&#039;,event, &#039;KL_POP_ID7&#039;);&quot; style=&quot;FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 15px; CURSOR: pointer; COLOR: #0000ff; FONT-FAMILY: Dotum; TEXT-DECORATION: underline&quot; onmouseout=mouseOut();&gt;일본대표팀&lt;/A&gt;이 넣은 것. 이날 일본이 잉글랜드에게 내준 2골이 모두 자책 골이였기 때문이다. &lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;A id=KL_POP_ID0 onmouseover=&quot;mouseOver(this,&#039;%uACBD%uAE30%uCD08%uBC18&#039;,event, &#039;KL_POP_ID0&#039;);&quot; style=&quot;FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 15px; CURSOR: pointer; COLOR: #0000ff; FONT-FAMILY: Dotum; TEXT-DECORATION: underline&quot; onmouseout=mouseOut();&gt;경기초반&lt;/A&gt; &lt;A id=KL_POP_ID3 onmouseover=&quot;mouseOver(this,&#039;%uBD84%uC704%uAE30&#039;,event, &#039;KL_POP_ID3&#039;);&quot; style=&quot;FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 15px; CURSOR: pointer; COLOR: #0000ff; FONT-FAMILY: Dotum; TEXT-DECORATION: underline&quot; onmouseout=mouseOut();&gt;분위기&lt;/A&gt;를 이끌어간 일본은 전반 7분 수비수 툴리오가 야스히토의 코너킥을 헤딩골로 연결하며 1-0으로 잉글랜드를 앞서갔다. &lt;/P&gt;
&lt;P&gt;하지만 경기 후반 일본 선제골의 주인공 툴리오가 조 콜의 크로스를 걷어내려다 자책골을 넣었고, 후반 37분에는 나카자와가 또 한번의 자책골을 기록했다.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;이에 일본은 평가전 3연패를 기록하며 &lt;A id=KL_POP_ID5 onmouseover=&quot;mouseOver(this,&#039;%uC6D4%uB4DC%uCEF5&#039;,event, &#039;KL_POP_ID5&#039;);&quot; style=&quot;FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 15px; CURSOR: pointer; COLOR: #0000ff; FONT-FAMILY: Dotum; TEXT-DECORATION: underline&quot; onmouseout=mouseOut(); href=&quot;http://click.contentlink.co.kr/click/ovclick.php?ad_type=W_C_CL_gooddaysports2_web_10&amp;amp;host=NANING9.com&amp;amp;affiliate_id=gooddaysports2_web&amp;amp;type=_kl&amp;amp;where=text&amp;amp;keyword=%BF%F9%B5%E5%C4%C5&amp;amp;url=http%3A%2F%2Frc.us-west.srv.overture.com%2Fd%2Fsr%2F%3Fxargs%3D20AHmvSZu691BhzcjgD9MlXVFO4JJKFQEM3k6pAckQ1gN32AkEiE4RPFwt5ijTXTlfQWRuFqPJ0NYUEjVhrxuWl9t0YyFiIV9m00pvop2Pm-Ky-CD9kZ3shm3oK6DfJSaKy6sWANg10AHkoGIHGLzQKZJawRyvMMR74GShpR-4HyKmvrQPJCp9rnrVb0kPB173POpljPnYuirrydY5E529Ae1OMkFN6xswF_RpvIxjGk7fK6XkfXXQoTBcBOD6ay0Wpg.000000006c6ffa1d&quot; target=_blank&gt;월드컵&lt;/A&gt; &lt;A id=KL_POP_ID8 onmouseover=&quot;mouseOver(this,&#039;%uC804%uB9DD&#039;,event, &#039;KL_POP_ID8&#039;);&quot; style=&quot;FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 15px; CURSOR: pointer; COLOR: #0000ff; FONT-FAMILY: Dotum; TEXT-DECORATION: underline&quot; onmouseout=mouseOut(); href=&quot;http://click.contentlink.co.kr/click/ovclick.php?ad_type=W_C_CL_gooddaysports2_web_10&amp;amp;host=www.ps1.kr&amp;amp;affiliate_id=gooddaysports2_web&amp;amp;type=_kl&amp;amp;where=text&amp;amp;keyword=%C0%FC%B8%C1&amp;amp;url=http%3A%2F%2Frc.us-west.srv.overture.com%2Fd%2Fsr%2F%3Fxargs%3D20AHmvSZu691BhRHYZrR2MuYrPWmrGbHC58KXBe2cTik537-1rrzBgkKfqmSIhGSUEotVvGnuJjbl_v3FV5OFCSVOttPpgOXivFCQkH2_VtO-7yjEfl7XDTuTeoCemS_-FNT5rI_5F9mXax4e8mwEbFsqZ1aIZHupj8o6sMaD2Wq485fxdxk5e-1DaKCq275Wdgqau849LOLQpK11CZZ_ZKEkHNnHGvEJv8_JvARRrtTVC4daTjPNLsKZqPpCzm_triQ.000000006c6ffa1d&quot; target=_blank&gt;전망&lt;/A&gt;이 어두워졌다.&lt;/P&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;A id=KL_POP_ID1 onmouseover=&quot;mouseOver(this,&#039;%uB514%uC9C0%uD138&#039;,event, &#039;KL_POP_ID1&#039;);&quot; style=&quot;FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 15px; CURSOR: pointer; COLOR: #0000ff; FONT-FAMILY: Dotum; TEXT-DECORATION: underline&quot; onmouseout=mouseOut();&gt;디지털&lt;/A&gt;뉴스팀 김근희기자 kkh@gooddaysports.co.kr &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;최신영화 &amp;amp; 미개봉영화 무료 다운 &lt;a href=&quot;http://p2pall.co.kr&quot;&gt;http://p2pall.co.kr&lt;/a&gt; 피투피올</description>
			<category>사회&amp;이슈</category>
			<category>일본</category>
			<category>일본 역전패</category>
			<category>일본 자살골 논란</category>
			<category>일본 축구 대표팀</category>
			<category>일본자살골</category>
			<category>일본축구</category>
			<category>자살골</category>
			<author>(박지만)</author>
			<guid>http://p2pall.co.kr/tc/pjm/78</guid>
			<comments>http://p2pall.co.kr/tc/pjm/78#entry78comment</comments>
			<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 22:00:07 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>위디스크 ( wedisk ) 신규p2p, p2p추천, p2p추천사이트</title>
			<link>http://p2pall.co.kr/tc/pjm/77</link>
